Veidojot tvertnes maisījumus, būtiska nozīme ir produktu secībai. Zemāk ir mūsu ieteikumi tvertnes maisījumu veidošanas secībai.
PIRMS PRODUKTU JAUKŠANAS VIENMĒR IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU!
Neskaidrību gadījumā kontaktējieties ar ražotāja pārstāvjiem.
CS Mikrokapsulētās daļiņas
DC Dispersijas koncentrāts
EC Emulsijas koncentrāts
EW Emulsija eļļa ūdenī
EO Emulsija ūdens eļļā
ME Mikro emulsijas
OD Dispersija eļļā
SC Suspensijas koncentrāts
SG Šķīstošas granulas
SE Suspensijas emulsija
SL Šķīstošs koncentrāts
SP Šķīstošs pulveris
WG Ūdenī šķīstošas granulas
WP Pulveris suspensijai
| Ūdens litri | ||||||||||||
| Darba šķidruma koncentrācija %/ Preparāts ml vai g | ||||||||||||
| 0,02% | 0,03% | 0,04% | 0,05% | 0,10% | 0,20% | 0,30% | 0,40% | 0,50% | 0,70% | 1,00% | 1,50% | |
| 0.5 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7,5 |
| 1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| 1,5 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 10,5 | 15 | 22,5 |
| 2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 |
| 3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 30 | 45 |
| 4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 40 | 60 |
| 5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 |
| 6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 42 | 60 | 90 |
| 7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 49 | 70 | 105 |
| 8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 56 | 80 | 120 |
| 9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 63 | 90 | 135 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| 11 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 77 | 110 | 165 |
| 12 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 84 | 120 | 180 |
| 13 | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 6,5 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 91 | 130 | 195 |
| 14 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7 | 14 | 28 | 41 | 56 | 70 | 98 | 140 | 210 |
| 15 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 105 | 150 | 225 |
| 16 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 8 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 112 | 160 | 240 |
| 17 | 3,4 | 5,1 | 6,8 | 8,5 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 119 | 170 | 255 |
| 18 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 126 | 180 | 270 |
| 19 | 3,8 | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 133 | 190 | 285 |
| 20 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 200 | 300 |
| 50 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 750 |
| 100 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 |
Piemērs, ja nepieciešamā darba šķidruma koncentrācija vajadzīga 0,4% un tiek ņemti 15 L ūdens, tad nepieciešamais preparāta daudzums ir 60 ml vai g.